Hierro Planchuela
Barras con sección transversal rectangular, producidas con acero de bajo tenor de carbono. Normalmente, son utilizadas en rejas y portones, aberturas, máquinas, implementos agrícolas y de carreteras y en las industria mecánica en general.
Presentación: barras de 6mts de largo.
Tabla de pesos y medidas
Ancho | Espesores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En mm. | 3,17 | 4,76 | 6,35 | 7,94 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | 19,1 | |
En pulg. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |
12,7 | 1/2 | 0.320 | 0.480 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
15,9 | 5/8 | 0.400 | 0.600 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
19,1 | 3/4 | 0.480 | 0.720 | 0.960 | 1.200 | —- | —- | —- | —- |
22,2 | 7/8 | 0.560 | 0.840 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
25,4 | 1 | 0.640 | 0.960 | 1.280 | 1.600 | 1.920 | 2.560 | —- | —- |
31,7 | 1 1/4 | 0.820 | 1.230 | 1.640 | 2.050 | 2.450 | 3.300 | —- | —- |
38,1 | 1 1/2 | 0.980 | 1.470 | 1950 | 2.450 | 2.950 | 3.900 | —- | —- |
44,4 | 1 3/4 | 1.150 | 1.750 | 2.300 | 2.850 | 3.450 | 4.550 | —- | —- |
50,8 | 2 | 1.300 | 1.900 | 2.530 | 3.160 | 3.800 | 5.060 | —- | —- |
57,1 | 2 1/4 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
63,5 | 2 1/2 | 1.620 | 2.370 | 3.160 | 3.950 | 4.650 | 6.330 | 7.910 | —- |
76,2 | 3 | 1.950 | 2.850 | 3.800 | 4.750 | 5.700 | 7.600 | 9.500 | —- |
101,6 | 4 | —- | 3.900 | 5.150 | 6.330 | 7.600 | 10.200 | 12.700 | 15.200 |
*Valores aproximados.
También disponibles PLANCHUELAS PERFORADAS.
Facilitan la confección de rejas, ya que el punzonado es perfecto al venir directamente de fábrica. La distancia de centro a centro es de 13cm.
Medidas | Perforada para redondo | Perforada para cuadrado |
---|---|---|
31,7×4,76 | 1/2 | 1/2 |
31,7×4,76 -Combinada- | 1/2 y 3/8 | 1/2 y 3/8 |
31,7×6,35 | 1/2 – 9/16 | 1/2 – 9/16 |
38,1×6,35 | 9/16 | 9/16 |
Calidad
“Sistema de Gestión de Calidad certificado según normas IRAM-IAS U 500-567”
Hierro angulo
Barras con sección transversal en forma de ángulo recto, con alas iguales. Producidas con acero de bajo tenor de carbono.
Normalmente son utilizados en estructuras metálicas, torres de transmisión de energía eléctrica y de telecomunicaciones, cerrajería, aberturas, máquinas e implementos agrícolas e industria mecánica en general.
Tabla de pesos y medidas
Dimenciones | Espesores | ||||
---|---|---|---|---|---|
En mm. | 3,17 | 4,76 | 6,35 | 7,94 | |
En pulg. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | |
15,9 | 5/8 | 0.710 | —- | —- | —- |
19,1 | 3/4 | 0.880 | —- | —- | —- |
22,2 | 7/8 | 1.030 | —- | —- | —- |
25,4 | 1 | 1.190 | 1.710 | 2.190 | —- |
31,7 | 1 1/4 | 1.510 | 2.170 | 2.900 | —- |
38,1 | 1 1/2 | 1.920 | 2.650 | 3.400 | 4.260 |
44,4 | 1 3/4 | 2.420 | 3.120 | 4.250 | 5.270 |
50,8 | 2 | 2.850 | 3.590 | 4.680 | 5.770 |
57,1 | 2 1/4 | —- | 4.060 | —- | —- |
63,5 | 2 1/2 | —- | 4.900 | 6.310 | 7.800 |
76,2 | 3 | —- | —- | 7.920 | 9.200 |
*Valores aproximados.
Calidad
“Sistema de Gestión de Calidad certificado según normas IRAM-IAS U 500-558”
Hierro “T”
El perfil “T” es una barra con sección transversal en forma de “T”. Es producido con acero de bajo contenido de carbono. Proporciona una excelente terminación en estructuras metálicas y es empleado en usos múltiples como vigas para losa, chasis de remolques, alambrados, estructuras de paneles e infinidad de aplicaciones.
Presentación: barras de 6mts de largo.
Tabla de pesos y medidas
Dimenciones | Espesores | |||
---|---|---|---|---|
En mm. | 3,17 | 4,76 | 6,35 | |
En plug. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | |
19,1 | 3/4 | 0.880 | —- | —- |
22,2 | 7/8 | 1.030 | —- | —- |
25,4 | 1 | 1.190 | —- | —- |
31,7 | 1 1/4 | 1.510 | 2.170 | —- |
38,1 | 1 1/2 | 1.920 | 2.650 | —- |
44,4 | 1 3/4 | —- | 3.120 | —- |
50,8 | 2 | —- | 3.590 | 4.680 |
*Valores aproximados.
Calidad
“Sistema de Gestión de Calidad certificado según normas IRAM-IAS U 500-2590”
UPN/Hierro “U”
El perfil “U” es una barra con sección transversal en forma de “U”. Es producido con acero de bajo contenido de carbono. Es usado normalmente en la industria de la construcción metálica como elementos estructurales formando parte de vigas, columnas, entrepisos, reticulados, etc. En la industria del agro: fabricación de silos, molinos, máquinas e implementos agrícolas, etc. Admiten uniones tradicionales: bulones normales, bulones de alta resistencia, soldadura, etc.
Presentación: barras de 6 o 12mts dependiendo la dimensión del hierro.
Tabla de pesos y medidas
Dimenciones | Nº | Kg. X Mt |
---|---|---|
40 x 20 x 5 | 4 | 2.870 |
50 x 25 x 5 | 5 | 3.800 |
50 x 38 x 5 | 5 | 5.590 |
60 x 30 x 6 | 6 | 5.070 |
65 x 42 x 5,5 | 6 1/2 | 7.090 |
80 x 45 x 6 | 8 | 8.640 |
100 x 50 x 6 | 10 | 10.600 |
120 x 55 x 7 | 12 | 13.400 |
140 x 60 x 7 | 14 | 16.000 |
*Valores aproximados.
Calidad
“Sistema de Gestión de Calidad certificado según normas IRAM-IAS U 500-558”
Hierro IPN
O también denominados “Doble T”, son perfiles estructurales que ofrecen una excelente relación resistencia-peso permitiendo el diseño de estructuras más eficientes.
Se utilizan en la construcción de edificios de múltiples pisos, den fundaciones y contenciones. También son aplicados en la industria para la construcción de naves industriales, estructuras de soporte de máquinas y equipos, plataformas marítimas, puentes grúa, básculas y chasis.
Presentación: barras de 12mts.
Tabla de pesos y medidas
Dimenciones | Nº | Kg. X Mt |
---|---|---|
80 x 42 x 3,9 | 8 | 5,950 |
100 x 50 x 4,5 | 10 | 8.320 |
120 x 58 x 5,1 | 12 | 11.200 |
140 x 66 x 5,7 | 14 | 14.400 |
160 x 74 x 6,3 | 16 | 17.900 |
180 x 82 x 6,9 | 18 | 21.900 |
200 x 90 x 7,5 | 20 | 26.200 |
220 x 98 x8,1 | 22 | 31.100 |
240 x 106 x 8,7 | 24 | 36.200 |
*Valores aproximados.
Calidad
“Fabricados bajo cumplimiento de las normas ASTM A 572 Gr.50, IRAM IAS U500-215-6 (dimensional) e IRAM IAS U500-503 (prop. mecánicas)”
Hierro redondo
Las barras redondas lisas son productos cuya sección transversal es circular, siendo suministradas en barras rectas, en su estado de laminación en caliente y sin tratamientos posteriores. Son utilizadas para trabajos de herrería, en la industria metalmecánica, como pieza o implementos agrícolas y en múltiples aplicaciones.
Presentación: barras de 6mts de largo.
Tabla de pesos y medidas
Dimenciones | Nº | Kg. X Mt |
---|---|---|
11,1 | 7/16 | 0.760 |
12,7 | 1/2 | 0.994 |
14,3 | 9/16 | 1.258 |
15,9 | 5/8 | 1.552 |
19,1 | 3/4 | 2.235 |
*Valores aproximados.
Hierro cuadrado
La barra de sección transversal cuadrada de calidad estándar es de bajo contenido de carbono, posee un largo definido, ofrece menor pérdida de material y facilita el cálculo de materia prima. Se usa en rejas y portones, aberturas, piezas de máquinas e implementos agrícolas y en la industria mecánica en general.
Presentación: barras de 6mts de largo.
Tabla de pesos y medidas
Dimenciones | Nº | Kg. X Mt |
---|---|---|
7,94 | 5/16 | 0.494 |
9,52 | 3/8 | 0.712 |
11,1 | 7/16 | 0.969 |
12,7 | 1/2 | 1.266 |
14,3 | 9/16 | 1.691 |
15,9 | 5/8 | 1.979 |
*Valores aproximados.